जेकेबीओएसई कक्षा 10, 12 डेट शीट 2025: जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने सॉफ्ट जोन क्षेत्रों के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। जेकेबीओएसई डेट शीट 2025 के अनुसार, कक्षा 10 की परीक्षाएं 15 फरवरी से 19 मार्च तक होने वाली हैं।
JKBOSE कक्षा 12 की परीक्षाएं 15 फरवरी से 17 मार्च तक आयोजित की जाएंगी।
JKBOSE कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। कुल प्रतिशत के साथ-साथ, जेकेबोस उम्मीदवारों को व्यावहारिक परीक्षा सहित प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
जेकेबीओएसई कक्षा 10 डेट शीट 2025
जेकेबीओएसई कक्षा 10 परीक्षा तिथि 2025 | विषयों |
---|---|
15 फ़रवरी 2025 | अतिरिक्त/वैकल्पिक विषय अरबी/कश्मीरी/डोगरी/भोटी/पंजाबी/उर्दू/हिन्दी/फारसी/संस्कृत |
17 फ़रवरी 2025 | सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन और सड़क सुरक्षा शिक्षा) |
20 फ़रवरी 2025 | नहीं, उर्दू |
24 फ़रवरी 2025 | अंग्रेज़ी |
27 फ़रवरी 2025 | व्यावसायिक विषय: कृषि/परिधान, मेड-अप और होम फर्निशिंग/ऑटोमोटिव/सौंदर्य और कल्याण/स्वास्थ्य देखभाल/आईटी और आईटीईएस/शारीरिक शिक्षा और खेल/नलसाजी/खुदरा/सुरक्षा/दूरसंचार/पर्यटन और आतिथ्य/इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर |
3 मार्च 2025 | विज्ञान |
6 मार्च 2025 | कंप्यूटर विज्ञान |
10 मार्च 2025 | अंक शास्त्र |
मार्च 13, 2025 | गृह विज्ञान |
मार्च 17, 2025 | संगीत |
19 मार्च 2025 | पेंटिंग/कला और ड्राइंग |
2023 में, JKBoSE कक्षा 10 दोनों के परिणाम 19 जून को घोषित किए गए थे जम्मू और परीक्षा के लिए कश्मीर डिवीजन, जो 8 अप्रैल को शुरू हुई और 9 मई, 2023 को समाप्त हुई। पिछले साल परीक्षा सॉफ्ट और हार्ड दोनों जोन के लिए अलग-अलग आयोजित की गई थी। जबकि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 79.89 था, 81.68 प्रतिशत लड़कियों की तुलना में 78.23 प्रतिशत लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण की।
जेकेबीओएसई कक्षा 12 डेट शीट 2025
कक्षा 10 की परीक्षाएं सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले सत्र में आयोजित की जाएंगी, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं शाम के सत्र में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होने वाली हैं।
12वीं परीक्षा तिथि | विज्ञान | आर्ट्स एक | व्यापार |
---|---|---|---|
15 फ़रवरी 2025 | जीवविज्ञान/सांख्यिकी | राजनीति विज्ञान/सांख्यिकी | लेखाकर्म |
20 फ़रवरी 2025 | रसायन विज्ञान | अरबी/फ़ारसी/संस्कृत/अर्थशास्त्र | उद्यमिता अर्थशास्त्र |
24 फ़रवरी 2025 | सामान्य अंग्रेजी | सामान्य अंग्रेजी | सामान्य अंग्रेजी |
27 फ़रवरी 2025 | भौतिक विज्ञान | गृह विज्ञान (वैकल्पिक) इतिहास लोक प्रशासन | व्यावसायिक गणित लोक प्रशासन |
3 मार्च 2025 | व्यावसायिक विषय | व्यावसायिक विषय | व्यावसायिक विषय |
6 मार्च 2025 | गणित/अनुप्रयुक्त गणित | गणित/अनुप्रयुक्त गणित/समाजशास्त्र | – |
10 मार्च 2025 | कंप्यूटर विज्ञान सूचना अभ्यास पर्यावरण विज्ञान कार्यात्मक अंग्रेजी शारीरिक शिक्षा इस्लामी अध्ययन वैदिक अध्ययन बौद्ध अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक्स खाद्य प्रौद्योगिकी | कंप्यूटर विज्ञान सूचना अभ्यास पर्यावरण विज्ञान कार्यात्मक अंग्रेजी शारीरिक शिक्षा इस्लामी अध्ययन वैदिक अध्ययन बौद्ध अध्ययन यात्रा, पर्यटन और होटल प्रबंधन अंग्रेजी साहित्य खाद्य प्रौद्योगिकी | कंप्यूटर विज्ञान सूचना अभ्यास पर्यावरण विज्ञान कार्यात्मक अंग्रेजी शारीरिक शिक्षा इस्लामी अध्ययन वैदिक अध्ययन बौद्ध अध्ययन यात्रा, पर्यटन और होटल प्रबंधन |
मार्च 13, 2025 | भूविज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी माइक्रोबायोलॉजी/जैवरसायन | Urdu/Hindi/Kashmiri/Dogri/Punjabi/Bhoti | बिजनेस स्टडीज |
मार्च 17, 2025 | भूगोल | भूगोल/मनोविज्ञान/संगीत/दर्शन/शिक्षा | बिजनेस स्टडीज |
2023 में, कुल 1,27,636 छात्रों ने कक्षा 12 की परीक्षा के लिए दाखिला लिया, जिनमें से 82,441 छात्र उत्तीर्ण हुए, जिनका उत्तीर्ण प्रतिशत 65 प्रतिशत रहा। लड़कियों ने 68 प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ बेहतर प्रदर्शन किया जबकि लड़के 61 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। परिणाम में, 27272 ने डिस्टिंक्शन हासिल की, 36393 ने फर्स्ट डिवीजन, 17734 ने सेकेंड डिवीजन और 1042 ने थर्ड डिवीजन हासिल की।
आपको हमारी सदस्यता क्यों खरीदनी चाहिए?
आप कमरे में सबसे चतुर बनना चाहते हैं।
आप हमारी पुरस्कार विजेता पत्रकारिता तक पहुंच चाहते हैं।
आप गुमराह और गलत सूचना नहीं पाना चाहेंगे।
अपना सदस्यता पैकेज चुनें